Acciones de Intervención


Fecha de actualización: 01 de julio de 2025

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA) Informe
09/05/2025 52,753 V918 ELCASTILLOINY $78.53
09/05/2025 105,506 V076 GAZA $78.53
22/04/2025 26,337 V918 ELCASTILLOINY $88.06

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA)
29/03/2023 52,103 V076 GAZA $56.80
29/03/2023 104,206 V067 IMPENERGT $56.80
28/03/2023 25,000 V076 GAZA $56.80
28/03/2023 251,149 V074 MONTEGRANDE $56.80

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA)
26/11/2022 52,103 V061 RAMONES $145.70
06/04/2022 156,309 V062 INYTGNHELSAUZ $171.28
06/04/2022 52,103 V074 MONTEGRANDE $171.28
08/03/2022 72,944 V062 INYTGNHELSAUZ $132.16
08/03/2022 104,206 V076 GAZA $132.16
26/02/2022 109,416 V062 INYTGNHELSAUZ $140.14
26/02/2022 182,360 V074 MONTEGRANDE $140.14
25/02/2022 132,799 V062 INYTGNHELSAUZ $140.14
25/02/2022 123,047 V074 MONTEGRANDE $140.14
03/02/2022 104,206 V062 INYTGNHELSAUZ $140.14

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA)
30/11/2021 154,299 V061 RAMONES $131.68
30/11/2021 52,103 V074 MONTEGRANDE $131.68
25/10/2021 104,206 V062 INYTGNHELSAUZ $148.33
25/10/2021 52,103 V074 MONTEGRANDE $148.33
24/10/2021 105,506 V062 INYTGNHELSAUZ $148.33
24/10/2021 105,506 V074 MONTEGRANDE $148.33
04/08/2021 104,206 V074 MONTEGRANDE $109.00
03/06/2021 52,103 V076 GAZA $87.40
03/06/2021 52,103 V074 MONTEGRANDE $87.40
02/06/2021 52,103 V062 INYTGNHELSAUZ $87.40
02/06/2021 52,103 V076 GAZA $87.40
01/06/2021 52,103 V074 MONTEGRANDE $87.40
28/05/2021 75,600 V074 MONTEGRANDE $83.00
15/04/2021 162,000 V055 LNGALTINY $134.55
14/04/2021 214,103 V055 LNGALTINY $134.55
13/04/2021 154,299 V055 LNGALTINY $134.55
09/04/2021 158,412 V074 MONTEGRANDE $134.55
09/04/2021 50,000 V074 MONTEGRANDE $134.55
02/03/2021 75,000 V074 MONTEGRANDE $86.00
02/03/2021 75,000 V062 INYTGNHELSAUZ $86.00
20/02/2021 85,000 V918 ELCASTILLOINY $190.80
20/02/2021 250,000 V055 LNGALTINY $190.80
19/02/2021 185,000 V918 ELCASTILLOINY $190.80
19/02/2021 100,000 V055 LNGALTINY $190.80
06/01/2021 104,206 V074 MONTEGRANDE $68.36
06/01/2021 156,309 V062 INYTGNHELSAUZ $68.36
05/01/2021 100,097 V074 MONTEGRANDE $68.36
05/01/2021 71,843 V076 GAZA $68.36
05/01/2021 36,472 V067 IMPENERGT $68.36
05/01/2021 51,193 V074 MONTEGRANDE $68.36
05/01/2021 52,103 V918 ELCASTILLOINY $68.36

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA)
09/10/2020 20,841 V032 IMPCORAL $65.06
09/10/2020 31,262 V067 IMPENERGT $65.06
09/10/2020 24,205 V061 RAMONES $65.06
25/09/2020 200,000 V918 ELCASTILLOINY $64.05
25/09/2020 8,412 V918 ELCASTILLOINY $64.05
18/09/2020 10,297 V061 RAMONES $64.05
18/09/2020 31,652 V033 IMPTENNESSEE $64.05
18/09/2020 71,069 V061 RAMONES $64.05
18/09/2020 20,452 V032 IMPCORAL $64.05
18/09/2020 20,841 V074 MONTEGRANDE $64.05
15/09/2020 82,332 V061 RAMONES $64.05
15/09/2020 46,422 V033 IMPTENNESSEE $64.05
15/09/2020 5,681 V032 IMPCORAL $64.05
15/09/2020 10,419 V074 MONTEGRANDE $64.05
15/09/2020 10,419 V062 INYTGNHELSAUZ $64.05
03/09/2020 52,230 V061 RAMONES $64.05
03/09/2020 30,930 V032 IMPCORAL $64.05
03/09/2020 10,551 V033 IMPTENNESSEE $64.05
03/09/2020 10,622 V067 IMPENERGT $64.05
25/08/2020 18,500 V061 RAMONES $76.88
25/08/2020 148 V061 RAMONES $76.88
25/08/2020 687 V061 RAMONES $76.88
25/08/2020 86,006 V061 RAMONES $76.88
24/08/2020 80,967 V061 RAMONES $76.88
24/08/2020 8,968 V032 IMPCORAL $76.88
24/08/2020 21,629 V033 IMPTENNESSEE $76.88
24/08/2020 21,658 V032 IMPCORAL $76.88
24/08/2020 52,253 V074 MONTEGRANDE $76.88
21/08/2020 41,720 V067 IMPENERGT $76.88
21/08/2020 31,290 V074 MONTEGRANDE $76.88
21/08/2020 31,290 V062 INYTGNHELSAUZ $76.88
09/07/2020 25,000 V061 RAMONES $74.78
09/07/2020 52,753 V061 RAMONES $74.78
09/07/2020 26,753 V061 RAMONES $74.78
09/07/2020 46,368 V062 INYTGNHELSAUZ $74.78
09/07/2020 52,253 V067 IMPENERGT $74.78
08/07/2020 52,253 V061 RAMONES $74.78
08/07/2020 46,368 V062 INYTGNHELSAUZ $74.78
08/07/2020 104,506 V061 RAMONES $74.78
07/07/2020 52,753 V061 RAMONES $74.78
07/07/2020 46,342 V062 INYTGNHELSAUZ $74.78
07/07/2020 104,506 V061 RAMONES $74.78
25/06/2020 52,103 V067 IMPENERGT $72.16
25/06/2020 46,420 V062 INYTGNHELSAUZ $72.16
25/06/2020 52,103 V074 MONTEGRANDE $72.16
21/05/2020 30,330 V061 RAMONES $51.35
21/05/2020 950 V033 IMPTENNESSEE $51.35
21/05/2020 50,000 V032 IMPCORAL $51.35
21/05/2020 2,085 V067 IMPENERGT $51.35
20/05/2020 5,000 V061 RAMONES $51.35
20/05/2020 50,000 V032 IMPCORAL $51.35
20/05/2020 10,551 V032 IMPCORAL $51.35
20/05/2020 17,814 V061 RAMONES $51.35
19/05/2020 83,365 V067 IMPENERGT $51.35
24/01/2020 83,365 V918 ELCASTILLOINY $124.01
22/01/2020 83,365 V918 ELCASTILLOINY $124.01
21/01/2020 83,365 V918 ELCASTILLOINY $124.01
20/01/2020 83,365 V918 ELCASTILLOINY $124.01

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA)
18/08/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $131.77
23/07/2019 65,100 V055 LNGALTINY $155.87
22/07/2019 67,152 V055 LNGALTINY $155.87
21/07/2019 65,100 V055 LNGALTINY $155.87
20/07/2019 65,100 V055 LNGALTINY $155.87
19/07/2019 67,152 V055 LNGALTINY $155.87
18/07/2019 35,000 V055 LNGALTINY $155.87
12/07/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
11/07/2019 55,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
10/07/2019 95,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
09/07/2019 85,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
08/07/2019 95,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
07/07/2019 115,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
06/07/2019 115,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
05/07/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
04/07/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
01/07/2019 95,000 V918 ELCASTILLOINY $155.87
30/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
30/06/2019 75,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
29/06/2019 60,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
29/06/2019 95,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
28/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
28/06/2019 95,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
27/06/2019 24,001 V918 ELCASTILLOINY $189.12
27/06/2019 75,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
26/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
26/06/2019 75,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
25/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
25/06/2019 85,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
24/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
24/06/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
23/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
23/06/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
22/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
22/06/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
21/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
21/06/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
20/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
20/06/2019 65,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
19/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
18/06/2019 62,661 V918 ELCASTILLOINY $189.12
18/06/2019 45,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
17/06/2019 35,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
17/06/2019 80,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
16/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
16/06/2019 125,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
15/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
15/06/2019 80,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
14/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
14/06/2019 80,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
13/06/2019 55,702 V055 LNGALTINY $189.12
13/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
13/06/2019 77,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
12/06/2019 54,844 V055 LNGALTINY $189.12
12/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
12/06/2019 77,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
11/06/2019 55,702 V055 LNGALTINY $189.12
11/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
11/06/2019 70,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
10/06/2019 54,844 V055 LNGALTINY $189.12
10/06/2019 100,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
09/06/2019 55,702 V055 LNGALTINY $189.12
09/06/2019 100,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
08/06/2019 99,359 V055 LNGALTINY $189.12
08/06/2019 55,702 V055 LNGALTINY $189.12
08/06/2019 100,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
07/06/2019 91,800 V055 LNGALTINY $189.12
07/06/2019 39,999 V055 LNGALTINY $189.12
07/06/2019 54,844 V055 LNGALTINY $189.12
07/06/2019 100,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
06/06/2019 55,702 V055 LNGALTINY $189.12
06/06/2019 100,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
05/06/2019 54,000 V055 LNGALTINY $189.12
05/06/2019 100,000 V918 ELCASTILLOINY $189.12
04/06/2019 161,999 V055 LNGALTINY $189.12
04/06/2019 36,915 V055 LNGALTINY $189.12
03/06/2019 9,000 V055 LNGALTINY $189.12
01/06/2019 100,000 V055 LNGALTINY $189.12
28/05/2019 54,000 V055 LNGALTINY $179.75
27/05/2019 54,000 V055 LNGALTINY $179.75
27/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
26/05/2019 54,000 V055 LNGALTINY $179.75
26/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
25/05/2019 54,000 V055 LNGALTINY $179.75
25/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
24/05/2019 54,000 V055 LNGALTINY $179.75
24/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
23/05/2019 45,000 V055 LNGALTINY $179.75
23/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
22/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
21/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
20/05/2019 50,000 V055 LNGALTINY $179.75
20/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
19/05/2019 50,000 V055 LNGALTINY $179.75
19/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
18/05/2019 50,000 V055 LNGALTINY $179.75
18/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
17/05/2019 50,000 V055 LNGALTINY $179.75
17/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
16/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
15/05/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $179.75
14/05/2019 54,845 V055 LNGALTINY $179.75
13/05/2019 54,845 V055 LNGALTINY $179.75
12/05/2019 54,845 V055 LNGALTINY $179.75
11/05/2019 54,845 V055 LNGALTINY $179.75
10/05/2019 41,289 V055 LNGALTINY $179.75
10/05/2019 53,578 V055 LNGALTINY $179.75
09/05/2019 50,782 V055 LNGALTINY $179.75
08/05/2019 50,782 V055 LNGALTINY $179.75
06/04/2019 54,500 V055 LNGALTINY $208.03
05/04/2019 54,500 V055 LNGALTINY $208.03
05/04/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $208.03
04/04/2019 43,261 V055 LNGALTINY $208.03
04/04/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $208.03
03/04/2019 54,500 V055 LNGALTINY $208.03
03/04/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $208.03
02/04/2019 54,500 V055 LNGALTINY $208.03
02/04/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $208.03
01/04/2019 54,500 V055 LNGALTINY $208.03
01/04/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $208.03
31/03/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $141.34
31/03/2019 54,500 V055 LNGALTINY $141.34
30/03/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $141.34
30/03/2019 41,641 V055 LNGALTINY $141.34
29/03/2019 40,000 V918 ELCASTILLOINY $141.34
29/03/2019 28,915 V055 LNGALTINY $141.34
28/03/2019 50,000 V918 ELCASTILLOINY $141.34
28/03/2019 54,500 V055 LNGALTINY $141.34
27/03/2019 30,000 V918 ELCASTILLOINY $141.34
27/03/2019 28,831 V055 LNGALTINY $141.34

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA)
01/10/2018 105,506 V055 LNGALTINY $181.13
30/09/2018 20,009 V918 ELCASTILLOINY $212.96
30/09/2018 78,514 V055 LNGALTINY $212.96
29/09/2018 69,999 V918 ELCASTILLOINY $212.96
29/09/2018 120,000 V055 LNGALTINY $212.96
28/09/2018 82,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
28/09/2018 120,000 V055 LNGALTINY $212.96
27/09/2018 120,000 V055 LNGALTINY $212.96
26/09/2018 120,000 V055 LNGALTINY $212.96
25/09/2018 120,000 V055 LNGALTINY $212.96
24/09/2018 132,446 V055 LNGALTINY $212.96
23/09/2018 87,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
23/09/2018 139,705 V055 LNGALTINY $212.96
22/09/2018 63,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
22/09/2018 139,706 V055 LNGALTINY $212.96
21/09/2018 90,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
21/09/2018 130,075 V055 LNGALTINY $212.96
20/09/2018 90,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
20/09/2018 150,077 V055 LNGALTINY $212.96
19/09/2018 40,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
19/09/2018 118,274 V055 LNGALTINY $212.96
18/09/2018 100,000 V055 LNGALTINY $212.96
17/09/2018 120,000 V055 LNGALTINY $212.96
17/09/2018 40,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
16/09/2018 120,000 V055 LNGALTINY $212.96
16/09/2018 55,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
15/09/2018 151,026 V055 LNGALTINY $212.96
15/09/2018 40,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
14/09/2018 140,743 V055 LNGALTINY $212.96
14/09/2018 40,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
13/09/2018 91,386 V055 LNGALTINY $212.96
13/09/2018 40,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
12/09/2018 170,001 V055 LNGALTINY $212.96
12/09/2018 90,001 V918 ELCASTILLOINY $212.96
11/09/2018 150,000 V055 LNGALTINY $212.96
11/09/2018 52,103 V918 ELCASTILLOINY $212.96
10/09/2018 33,097 V055 LNGALTINY $212.96
09/09/2018 70,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
08/09/2018 70,001 V918 ELCASTILLOINY $212.96
03/09/2018 60,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
02/09/2018 140,000 V918 ELCASTILLOINY $212.96
01/09/2018 90,001 V918 ELCASTILLOINY $212.96
31/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
31/08/2018 80,001 V918 ELCASTILLOINY $206.31
30/08/2018 80,001 V918 ELCASTILLOINY $206.31
30/08/2018 80,001 V918 ELCASTILLOINY $206.31
30/08/2018 113,001 V918 ELCASTILLOINY $206.31
29/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
29/08/2018 6,425 V055 LNGALTINY $206.31
29/08/2018 164,001 V918 ELCASTILLOINY $206.31
28/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
28/08/2018 42,772 V055 LNGALTINY $206.31
28/08/2018 164,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
27/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
27/08/2018 66,197 V055 LNGALTINY $206.31
27/08/2018 164,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
26/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
26/08/2018 42,773 V055 LNGALTINY $206.31
26/08/2018 164,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
25/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
25/08/2018 42,773 V055 LNGALTINY $206.31
25/08/2018 80,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
24/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
24/08/2018 83,150 V055 LNGALTINY $206.31
24/08/2018 80,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
23/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
23/08/2018 83,509 V055 LNGALTINY $206.31
23/08/2018 80,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
22/08/2018 104,300 V055 LNGALTINY $206.31
22/08/2018 52,234 V055 LNGALTINY $206.31
22/08/2018 164,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
21/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
21/08/2018 29,050 V055 LNGALTINY $206.31
21/08/2018 164,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
20/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
20/08/2018 81,449 V055 LNGALTINY $206.31
20/08/2018 164,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
19/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
19/08/2018 81,449 V055 LNGALTINY $206.31
19/08/2018 164,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
18/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
18/08/2018 81,449 V055 LNGALTINY $206.31
18/08/2018 130,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
17/08/2018 79,300 V055 LNGALTINY $206.31
17/08/2018 83,509 V055 LNGALTINY $206.31
17/08/2018 70,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
16/08/2018 79,299 V055 LNGALTINY $206.31
16/08/2018 83,509 V055 LNGALTINY $206.31
16/08/2018 70,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
15/08/2018 89,300 V055 LNGALTINY $206.31
15/08/2018 70,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
14/08/2018 90,000 V055 LNGALTINY $206.31
14/08/2018 70,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
13/08/2018 36,001 V055 LNGALTINY $206.31
13/08/2018 70,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
12/08/2018 90,000 V055 LNGALTINY $206.31
12/08/2018 70,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
11/08/2018 90,000 V055 LNGALTINY $206.31
11/08/2018 50,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
10/08/2018 123,120 V055 LNGALTINY $206.31
10/08/2018 50,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
09/08/2018 181,440 V055 LNGALTINY $206.31
09/08/2018 50,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
08/08/2018 243,228 V055 LNGALTINY $206.31
08/08/2018 50,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
07/08/2018 235,843 V055 LNGALTINY $206.31
07/08/2018 183,999 V918 ELCASTILLOINY $206.31
06/08/2018 243,300 V055 LNGALTINY $206.31
06/08/2018 80,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
05/08/2018 243,300 V055 LNGALTINY $206.31
05/08/2018 65,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
04/08/2018 243,300 V055 LNGALTINY $206.31
04/08/2018 50,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
03/08/2018 203,117 V055 LNGALTINY $206.31
02/08/2018 214,301 V055 LNGALTINY $206.31
02/08/2018 158,259 V918 ELCASTILLOINY $271.59
01/08/2018 140,000 V918 ELCASTILLOINY $206.31
01/08/2018 210,310 V055 LNGALTINY $206.31
01/08/2018 326,014 V918 ELCASTILLOINY $271.59
31/07/2018 158,259 V055 LNGALTINY $271.59
31/07/2018 326,014 V918 ELCASTILLOINY $271.59
30/07/2018 105,506 V055 LNGALTINY $271.59
30/07/2018 326,014 V918 ELCASTILLOINY $271.59
29/07/2018 158,259 V055 LNGALTINY $271.59
29/07/2018 316,518 V918 ELCASTILLOINY $271.59
28/07/2018 158,259 V055 LNGALTINY $271.59
28/07/2018 183,259 V918 ELCASTILLOINY $271.59
27/07/2018 248,259 V055 LNGALTINY $271.59
27/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
26/07/2018 125,874 V055 LNGALTINY $271.59
26/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
25/07/2018 105,506 V055 LNGALTINY $271.59
25/07/2018 179,360 V918 ELCASTILLOINY $271.59
24/07/2018 158,259 V055 LNGALTINY $271.59
24/07/2018 263,765 V918 ELCASTILLOINY $271.59
23/07/2018 158,259 V055 LNGALTINY $271.59
23/07/2018 242,664 V918 ELCASTILLOINY $271.59
22/07/2018 52,753 V055 LNGALTINY $271.59
22/07/2018 116,057 V918 ELCASTILLOINY $271.59
21/07/2018 52,753 V055 LNGALTINY $271.59
21/07/2018 248,214 V918 ELCASTILLOINY $271.59
20/07/2018 202,753 V055 LNGALTINY $271.59
20/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
19/07/2018 52,753 V055 LNGALTINY $271.59
19/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
18/07/2018 105,506 V055 LNGALTINY $271.59
18/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
17/07/2018 148,513 V055 LNGALTINY $271.59
17/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
16/07/2018 30,000 V055 LNGALTINY $271.59
16/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
15/07/2018 158,259 V055 LNGALTINY $271.59
15/07/2018 211,012 V918 ELCASTILLOINY $271.59
14/07/2018 106,561 V055 LNGALTINY $271.59
14/07/2018 208,411 V918 ELCASTILLOINY $271.59
13/07/2018 249,771 V055 LNGALTINY $271.59
13/07/2018 179,360 V918 ELCASTILLOINY $271.59
12/07/2018 170,678 V055 LNGALTINY $271.59
12/07/2018 73,854 V918 ELCASTILLOINY $271.59
11/07/2018 213,952 V055 LNGALTINY $271.59
11/07/2018 52,753 V918 ELCASTILLOINY $271.59
10/07/2018 158,259 V055 LNGALTINY $271.59
08/07/2018 60,000 V055 LNGALTINY $271.59
07/07/2018 315,000 V055 LNGALTINY $271.59
07/07/2018 69,999 V055 LNGALTINY $271.59
07/07/2018 54,999 V918 ELCASTILLOINY $271.59
06/07/2018 422,480 V055 LNGALTINY $271.59
06/07/2018 54,999 V918 ELCASTILLOINY $271.59
05/07/2018 315,000 V055 LNGALTINY $271.59
04/07/2018 315,000 V055 LNGALTINY $271.59
04/07/2018 3,600 V918 ELCASTILLOINY $271.59
03/07/2018 315,000 V055 LNGALTINY $271.59
02/07/2018 354,674 V055 LNGALTINY $271.59
01/07/2018 80,000 V918 ELCASTILLOINY $271.59
01/07/2018 440,373 V055 LNGALTINY $271.59
30/06/2018 160,000 V918 ELCASTILLOINY $271.57
30/06/2018 315,001 V055 LNGALTINY $271.57
29/06/2018 160,000 V918 ELCASTILLOINY $271.57
29/06/2018 315,001 V055 LNGALTINY $271.57
29/06/2018 81,901 V061 RAMONES $271.57
28/06/2018 247,000 V918 ELCASTILLOINY $271.57
28/06/2018 315,000 V055 LNGALTINY $271.57
28/06/2018 69,366 V061 RAMONES $271.57
27/06/2018 246,000 V918 ELCASTILLOINY $271.57
27/06/2018 278,449 V055 LNGALTINY $271.57
27/06/2018 114,665 V061 RAMONES $271.57
26/06/2018 118,974 V055 LNGALTINY $271.57
26/06/2018 92,187 V061 RAMONES $271.57
25/06/2018 118,974 V055 LNGALTINY $271.57
24/06/2018 211,012 V055 LNGALTINY $271.57
24/06/2018 203,763 V061 RAMONES $271.57
23/06/2018 52,753 V055 LNGALTINY $271.57
23/06/2018 122,289 V061 RAMONES $271.57
22/06/2018 100,368 V061 RAMONES $271.57
21/06/2018 84,067 V061 RAMONES $271.57
19/06/2018 15,000 V918 ELCASTILLOINY $271.57
19/06/2018 85,000 V055 LNGALTINY $271.57
18/06/2018 100,000 V055 LNGALTINY $271.57
17/06/2018 79,130 V055 LNGALTINY $271.57
16/06/2018 79,130 V918 ELCASTILLOINY $271.57
16/06/2018 84,405 V055 LNGALTINY $271.57
15/06/2018 84,405 V055 LNGALTINY $271.57
14/06/2018 84,405 V055 LNGALTINY $271.57
10/06/2018 52,753 V055 LNGALTINY $271.57
09/06/2018 79,130 V055 LNGALTINY $271.57
08/06/2018 79,130 V055 LNGALTINY $271.57
07/06/2018 21,101 V055 LNGALTINY $271.57
06/06/2018 42,202 V055 LNGALTINY $271.57
26/05/2018 110,781 V055 LNGALTINY $146.53
24/05/2018 132,753 V055 LNGALTINY $146.53
13/05/2018 45,505 V918 ELCASTILLOINY $146.53
13/05/2018 60,001 V055 LNGALTINY $146.53
30/04/2018 52,753 V918 ELCASTILLOINY $146.46
29/04/2018 105,506 V918 ELCASTILLOINY $146.46
28/04/2018 105,506 V918 ELCASTILLOINY $146.46
27/04/2018 63,304 V918 ELCASTILLOINY $146.46
25/04/2018 105,506 V918 ELCASTILLOINY $146.46
01/04/2018 171,515 V918 ELCASTILLOINY $146.46
01/04/2018 64,555 V055 LNGALTINY $146.46
31/03/2018 104,206 V918 ELCASTILLOINY $151.32
31/03/2018 41,500 V055 LNGALTINY $151.32
31/03/2018 150,000 V055 LNGALTINY $151.32
30/03/2018 104,206 V918 ELCASTILLOINY $151.32
30/03/2018 140,000 V055 LNGALTINY $151.32
30/03/2018 20,000 V055 LNGALTINY $151.32
29/03/2018 104,206 V918 ELCASTILLOINY $151.32
28/03/2018 104,206 V918 ELCASTILLOINY $151.32
04/03/2018 32,601 V918 ELCASTILLOINY $151.32
04/03/2018 76,070 V055 LNGALTINY $151.32
03/03/2018 32,601 V918 ELCASTILLOINY $151.32
03/03/2018 76,070 V055 LNGALTINY $151.32
25/02/2018 108,671 V918 ELCASTILLOINY $193.18
24/02/2018 108,671 V918 ELCASTILLOINY $193.18
23/02/2018 54,336 V918 ELCASTILLOINY $193.18

Año completado
Día de flujo Energía (GJ) Nodo Comercial Descripción Precio promedio mensual (pesos/GJ SIN IVA)
25/08/2017 100,000 V055 LNGALTINY $94.53