Capacidad Comercial


Fecha de actualización: 28 de noviembre de 2025
Total Nodos
12
Nodos Nacionales
5
Nodos Importación
7
Nodo Comercial Descripción Origen Capacidad Disponible (MMPCD) Capacidad Disponible (GJ/día)
V025 CACTUSNVOPMX Nacional 91.613 MMPCD 95,465.993 GJ/día
V033 IMPTENNESSEE Importación 134.938 MMPCD 140,613.674 GJ/día
V042 PLAYUELA Nacional 198.394 MMPCD 206,737.912 GJ/día
V045 PEPMENDOZA Nacional 59.040 MMPCD 61,522.986 GJ/día
V080 PAPAN Nacional 200.000 MMPCD 208,411.972 GJ/día
V059 MAREOGRAFO Nacional 10.130 MMPCD 10,556.343 GJ/día
V061 RAMONES Importación 38.090 MMPCD 39,692.116 GJ/día
V062 INYTGNHELSAUZ Importación 30.000 MMPCD 31,261.796 GJ/día
V067 IMPENERGT Importación 30.902 MMPCD 32,201.754 GJ/día
V076 GAZA Importación 12.138 MMPCD 12,648.957 GJ/día
V077 INYREYNOSA Importación 2.000 MMPCD 2,084.120 GJ/día
V918 ELCASTILLOINY Importación 0.255 MMPCD 265.999 GJ/día
Solicitud de Capacidad

No se omite señalar que la Capacidad Disponible podrá ser solicitada por medio de una solicitud de servicio de transporte mediante el propio Boletín Electrónico y que ésta será asignada conforme al principio "primero en tiempo, primero en derecho" siempre y cuando la solicitud resulte técnicamente factible.